El R. Ayuntamiento de Matamoros, a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, en coordinación con la Dirección de Deportes y el Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), y en el marco de la conmemoración histórica:
«BICENTENARIO DE LA HEROICA MATAMOROS»
CONVOCA
A participar en la Etapa Municipal Olimpiada Nacional 2026 EN LA DISCIPLINA DE ATLETISMO del Municipio de Matamoros, bajo las siguientes bases:
Bases
1.- Lugar y Fecha: Centro de Alto Rendimiento, ubicado en Expofiesta Norte código postal 87396, en Matamoros Tamaulipas, los días 24 y 25 de enero 2026, iniciando a las 8:30 am.
2.- Junta Previa. El día 20 de enero 2026 en las instalaciones de la dirección de deportes; se realizará junta técnica a las 14:00 horas para darle lectura a la convocatoria municipal y sus bases técnicas que la sostienen. Así tomando las medidas necesarias para realizar el proceso municipal selectivo de atletismo Olimpiada Nacional 2026. (aquí será el último día para presentar los documentos de inscripción municipal de los atletas).
3.- Categorías y ramas:
| CATEGORÍA | RAMA |
| Sub-16 14-15 años (2011-2012) | Femenil y Varonil |
| Sub-18 16-17 años (2009-2010) | |
| Sub-20 18-19 años (2007-2008) | |
| Sub-23 20-22-19 años (2006-2004) |
4.1- Participantes: Todos los entrenadores y deportistas participantes deberán estar inscritos y validados por el municipio al que representan, con su papelería correspondiente.
Los deportistas durante todo el proceso de clasificación y etapa nacional, solo podrá participar en la categoría que les corresponde de acuerdo a su edad y año de nacimiento, por lo que no se permite subir o bajar de categorías, ni la participación de deportistas menores a las edades convocadas.
- Etapa Municipal: Los participantes se someterán a un proceso selectivo a partir de esta etapa considerando el criterio de que determine el INDE (marcas mininas).
- Etapa Estatal: se considerarán los atletas que den las marcas mínimas que dará el Instituto del Deporte de Tamaulipas.
5.-Inscripciones. Se tomarán en consideración todos los atletas que estén en condiciones para la práctica del atletismo y que el entrenador debidamente agregó en la cédula de inscripción que se proporcionara para su registro en el proceso municipal de Olimpiada Nacional 2026. En la junta se entregarán los documentos de inscripción.
Requisitos: Etapa Municipal
Deportistas:
- Copia de CURP
- Copia de la credencial del INE para los atletas mayores de edad.
Entrenadores:
Etapa Municipal
- Copia de CURP
- INE
Nota: para su inscripción deberá presentar todos los requisitos completos, en caso contrario, NO se tomará en cuenta su participación.
6.- PRUEBAS Y ESPECIFICACIONES:
| CATEGORIA SUB-16 14-15años(2011-2012) | ||
| Pruebas | Femenil | Varonil |
| 80 m. planos | ✔ | ✔ |
| 150 m. planos | ✔ | ✔ |
| 300 m. planos | ✔ | ✔ |
| 600 m. planos | ✔ | ✔ |
| 2000 m. planos | ✔ | ✔ |
| 3,000 marcha | ✔ | |
| 5,000 marcha | ✔ | |
| 80m c/v | 76 cm. | |
| 100m c/v | 84 cm. | |
| 300m C/V | 76 cm. | 76 cm. |
| Impulso de la Bala | 3 kg. | 8 Lb. |
| Lanzamiento de Martillo | 2 kg. | 4 kg. |
| Lanzamiento de Disco | 600 gr. | 1 kg. |
| Lanzamiento de Jabalina | 500 gr. | 600 gr. |
| Salto de Longitud | ✔ | ✔ |
| Salto de Altura | ✔ | ✔ |
| Salto con Garrocha | ✔ | ✔ |
| Heptatlon | ✔ | ✔ |
| CATEGORIA SUB-18 16-17años(2009-2010) | ||
| Pruebas | Femenil | Varonil |
| 100 m. planos | ✔ | ✔ |
| 200 m. planos | ✔ | ✔ |
| 400 m. planos | ✔ | ✔ |
| 800 m. planos | ✔ | ✔ |
| 1500 m. planos | ✔ | ✔ |
| 3000 m. planos | ✔ | ✔ |
| 5,000m marcha | ✔ | |
| 10,000 marcha | ✔ | |
| 100m c/v | 76 cm. | |
| 110m c/v | 91 cm. | |
| 400m C/V | 76 cm. | 84 cm. |
| 2,000m con obstáculos | 76 cm. | 91 cm. |
| Impulso de la Bala | 3kg. | 5 kg. |
| Lanzamiento de Martillo | 3kg. | 5 kg. |
| Lanzamiento de Disco | 1 kg. | 1.5 kg. |
| Lanzamiento de Jabalina | 500 gr. | 700 gr. |
| Salto de Longitud | ✔ | ✔ |
| Salto Triple | ✔ | ✔ |
| Salto de Altura | ✔ | ✔ |
| Salto con Garrocha | ✔ | ✔ |
| Heptatlon | ✔ | |
| Decatlón | ✔ | |
Consideraciones para las competencias de las categorías Sub-16 y Sub-18:
- Los atletas podrán participar como máximo 2 pruebas individuales y un relevo.
- Los atletas participantes en pruebas combinadas, podrán participar además en un relevo.
- No se permite ningún atleta de categorías inferiores, participar en una categoría superior.
- Las pruebas de 100m con vallas, la distancia entre la línea de salida y la primera valla es de 13 metros, la distancia entre vallas es de 8.50 metros y la distancia entre la última valla y la línea de meta es 10.50m.
- En las pruebas de 110m con vallas, la distancia entre la línea de salida y la [primera valla es de 13.72 metros, la distancia entre vallas es de 9.14 metros y la distancia de la última valla y la meta es 14.02 metros.
- Las pruebas de 400m se corren por su carril.
- La prueba de heptatlón Sub-16, en ambas ramas, será calificada de acuerdo con la tabla de puntuación de CONADE.
- Las pruebas de heptatlón y decatlón sub-18, serán calificadas de acuerdo con las tablas oficiales de puntación de la World Athletics.
- En la prueba de 300m c/v, la primera valla se colocará a 50 metros de la salida, en la distancia entre vallas será de 35 metros y de la última valla a la meta será 40 metros.
| CATEGORÍA SUB-20 18-19 años (2007-2008) | ||
| Pruebas | Femenil | Varonil |
| 100 m. planos | ✔ | ✔ |
| 200 m. planos | ✔ | ✔ |
| 400 m. planos | ✔ | ✔ |
| 800 m. planos | ✔ | ✔ |
| 1500 m. planos | ✔ | ✔ |
| 3000 m. planos | ✔ | |
| 5000 m planos | ✔ | ✔ |
| 10,000 planos | ✔ | |
| 100m c/v | 84 cm. | |
| 110m c/v | 99 cm. | |
| 400m c/v | 76 cm. | 91 cm. |
| 3,000 con obstáculos | 76 cm. | 91 cm. |
| Impulso de la Bala | 4kg. | 6 kg. |
| Lanzamiento de Martillo | 4kg. | 6 kg. |
| Lanzamiento de Disco | 1 kg. | 1.750 kg. |
| Lanzamiento de Jabalina | 600 gr. | 800 gr. |
| Salto de Longitud | ✔ | ✔ |
| Salto Triple | ✔ | ✔ |
| Salto de Altura | ✔ | ✔ |
| Salto con Garrocha | ✔ | ✔ |
| Heptatlón | ✔ | |
| Decatlón | ✔ | |
| CATEGORÍA SUB-23 20-22 años (2004-2006) | ||
| Pruebas | Femenil | Varonil |
| 100 m. planos | ✔ | ✔ |
| 200 m. planos | ✔ | ✔ |
| 400 m. planos | ✔ | ✔ |
| 800 m. planos | ✔ | ✔ |
| 1500 m. planos | ✔ | ✔ |
| 5000 m planos | ✔ | ✔ |
| 10,000 m planos | ✔ | ✔ |
| 10,000 m marcha | ✔ | ✔ |
| 100 c/v | 84 cm. | |
| 110 c/v | 1.067 cm. | |
| 400 C/V | 76 cm. | 91 cm. |
| 3,000 con obstáculos | 76 cm. | 91 cm. |
| Impulso de la Bala | 4kg. | 7.260 kg. |
| Lanzamiento de Martillo | 4kg. | 7.260 kg. |
| Lanzamiento de Disco | 1 kg. | 2 kg. |
| Lanzamiento de Jabalina | 600 gr. | 800 gr. |
| Salto de Longitud | ✔ | ✔ |
| Salto Triple | ✔ | ✔ |
| Salto de Altura | ✔ | ✔ |
| Salto con Garrocha | ✔ | ✔ |
| Heptatlón | ✔ | |
| Decatlón | ✔ | |
- Consideraciones categoría sub-20 18-19años (2007-2008) y sub-23 20-22 años (2004-2006).
- Los atletas podrán participar como máximo en 2 pruebas individuales y un relevo.
- Los atletas de pruebas combinadas, podrán además participar en un relevo.
- Las pruebas de heptatlón y decatlón, serán calificadas de acuerdo con las tablas oficiales de puntuación de la World Athletics.
| SUB-16 14- 15 años (2011-2012). | ||||
| HEPTATLÓN FEMENIL | HEPTATLÓN VARONIL | |||
| DÍA 1 | 1 | 80m Planos | 1 | 80m Planos |
| 2 | Salto de Altura | 2 | Salto de Altura | |
| 3 | Impulso de la Bala (3KG) | 3 | Impulso de la Bala (8 libras). | |
| 4 | 80m con Vallas (76cm.) | 4 | 80m con Vallas (84 cm.) | |
| DÍA 2 | 5 | Salto de Longitud | 5 | Salto de Longitud |
| 6 | Lanzamiento de Pelota de béisbol No. 5 | 6 | Lanzamiento de Pelota de béisbol No. 5 | |
| 7 | 800m Planos | 7 | 1200m Planos. | |
6.1- ESPECIFICACIONES DE PRUEBAS COMBINADAS:
| SUB18 16- 17 años (2009-2010). | ||||
| HEPTATLÓN FEMENIL | DECATLÓN VARONIL | |||
| DÍA 1 | 1 | 100m con Vallas (76cm.) | 1 | 100M Planos |
| 2 | Salto de Altura | 2 | Salto de Longitud | |
| 3 | Impulso de la Bala (3KG) | 3 | Impulso de la Bala (5KG) | |
| 4 | 200m Planos | 4 | Salto de Altura | |
| 5 | 400m Planos | |||
| DÍA 2 | 5 | Salto de Longitud | 6 | 110m con Vallas (91 cm) |
| 6 | Lanzamiento de Jabalina (500gr.) | 7 | Lanzamiento de Disco (1.5kg) | |
| 7 | 800m Planos | 8 | Salto con Garrocha | |
| 9 | Lanzamiento de Jabalina (700gr.) | |||
| 10 | 1,500m Planos | |||
| SUB-20 18-19 años (2007-2008) | |||||
| HEPTATLÓN FEMENIL | DECATLÓN VARONIL | ||||
| 1 | 100m con Vallas (84cm.) | 1 | 100mPlanos | ||
| DÍA | 2 | Salto de Altura | 2 | Salto de Longitud | |
| 1 | 3 | Impulso de la Bala (4KG) | 3 | Impulso de la Bala (6kg) | |
| 4 | 200m Planos | 4 | Salto de Altura | ||
| 5 | 400m Planos | ||||
| 5 | Salto de Longitud | 6 | 110m con Vallas (99 cm) | ||
| DÍA | 6 | Lanzamiento de Jabalina (600gr.) | 7 | Lanzamiento de Disco (1.750kg) | |
| 2 | 7 | 800m Planos | 8 | Salto con Garrocha | |
| 9 | Lanzamiento de Jabalina (800gr.) | ||||
| 10 | 1,500m Planos | ||||
| SUB-23 20-22 años (2004-2006). | |||||
| HEPTATLÓN FEMENIL | DECATLÓN VARONIL | ||||
| 1 | 100m con Vallas (84cm.) | 1 | 100mPlanos | ||
| DÍA | 2 | Salto de Altura | 2 | Salto de Longitud | |
| 1 | 3 | Impulso de la Bala (4KG) | 3 | Impulso de la Bala (7.26kg) | |
| 4 | 200m Planos | 4 | Salto de Altura | ||
| 5 | 400m Planos | ||||
| 5 | Salto de Longitud | 6 | 110m con Vallas (1.067 cm) | ||
| DÍA | 6 | Lanzamiento de Jabalina (600gr.) | 7 | Lanzamiento de Disco (2kg) | |
| 2 | 7 | 800m Planos | 8 | Salto con Garrocha | |
| 9 | Lanzamiento de Jabalina (800gr.) | ||||
| 10 | 1,500m Planos | ||||
7.-SISTEMA DE COMPETENCIA. – Todas las pruebas de pista serán finales contra reloj, las demás pruebas serán conforme al reglamento.
8.- PROGRAMA. Será dado a conocer en la junta previa.
9.- CLASIFICACIÓN FINAL. – En la Etapa Municipal, clasifican a la etapa Estatal los atletas que realicen las marcas mínimas por categorías y ramas según el anexo técnico mencionado por el INDE.
10.-PREMIACIÓN. – El pase a la siguiente fase.
11.-FINANCIAMIENTO: Transporte. – El transporte de los participantes de la selección de atletismo de matamoros, será cubierto por el gobierno municipal.
12.-REGLAMENTO. – La competencia se regirá bajo las normas y reglamentos de la World Athletics.
13.-atletas foráneos. – Atletas que no radican en la ciudad que se encuentren en el proceso selectivo Olimpiada Nacional, (mayor o juvenil) y no puedan asistir al evento clasificatorio municipal y quiere ser tomados en cuenta dentro del proceso selectivo deberá de cumplir los siguientes requisitos:
- Memoria de resultados del evento donde registro la marca.
- Evidencia multimedia
- Evento avalado por la federación nacional de atletismo o la World Athletics.
14.-PROTESTAS. – De acuerdo a lo estipulado en el reglamento general de Olimpiada Nacional y la World Athletics, se realizará por escrito dirigido al jurado de la competencia, esto solo en un tiempo máximo de 30 minutos después de ocurrido la conformidad el cual se analizará y se le dará solución por el comité organizador.
15.- JUECES Y ÁRBITROS: Serán asignados por el comité organizador.
16.- ALTAS, BAJAS O SUSTITUCIONES: No hay altas, bajas o sustituciones. Si algún deportista clasificado no se presenta a la etapa Municipal su lugar quedara desierto.
17.- RESPONSABILIDADES: El comité organizador no se hace responsable en caso de algún incidente que pudiera ocurrir en el transcurso del evento, considerándose como riesgo deportivo.
18.- TRANSITORIOS. – Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el comité organizador y esta convocatoria está sujeta a cambios según lo ajuste el Instituto del Deporte de Estado de Tamaulipas.
MARCAS MÍNIMAS ATLETISMO TAMAULIPAS – ETAPA ESTATAL Y REGIONAL 2026
| CATEGORÍA: «SUB 16» | ||
| RAMA: FEMENIL | ||
| PRUEBAS | MARCA MÍNIMA REQUERIDA PARA ESTATAL 2026 | MARCA MÍNIMA REQUERIDA PARA REGIONAL 2026 |
| 80 MTS PLANOS | 11.65 | 10.86 |
| 150 MTS PLANOS | 21.62 | 20.30 |
| 300 MTS PLANOS | 48.37 | 45.00 |
| 600 MTS PLANOS | 1.57 | 1.50 |
| 2000 MTS PLANOS | 7.55 | 7.45 |
| 80 MTS CON VALLAS | 16.00 | 14.50 |
| 300 MTS CON VALLAS | 58.34 | 56.00 |
| SALTO DE ALTURA | 1.24 | 1.35 |
| SALTO CON GARROCHA | 2.85 | 3.00 |
| SALTO DE LONGITUD | 4.30 | 4.65 |
| IMPULSO DE BALA | 8.00 | 9.00 |
| LANZ. DISCO | 24.00 | 32.00 |
| LANZ. DE MARTILLO | 40.00 | 40.50 |
| LANZ. JABALINA | 18.40 | 25.40 |
| HEPTATLÓN | 2700 | 2900 |
| 3000 MTS CAMINATA | 24.00 | 21.00 |
| CATEGORÍA: «SUB 16» | ||
| RAMA: VARONIL | ||
| PRUEBAS | MARCA MÍNIMA REQUERIDA PARA ESTATAL 2026 | MARCA MÍNIMA REQUERIDA PARA REGIONAL 2026 |
| 80 MTS PLANOS | 10.40 | 9.86 |
| 150 MTS PLANOS | 18.78 | 18.00 |
| 300 MTS PLANOS | 41.65 | 40.00 |
| 600 MTS PLANOS | 1.36 | 1.34 |
| 2000 MTS PLANOS | 7.00 | 6.12 |
| 100 MTS CON VALLAS | 17.00 | 16.00 |
| 300 MTS CON VALLAS | 46.00 | 44.00 |
| SALTO DE ALTURA | 1.49 | 1.55 |
| SALTO CON GARROCHA | 3.00 | 3.10 |
| SALTO DE LONGITUD | 5.07 | 5.50 |
| IMPULSO DE BALA | 9.50 | 11.50 |
| LANZ. DISCO | 29.00 | 37.00 |
| LANZ. DE MARTILLO | 31.00 | 40.00 |
| LANZ. JABALINA | 28.00 | 35.00 |
| HEPTATLÓN | 3600 | 3900 |
| 5000 MTS CAMINATA | 29.00 | 28.30 |
| CATEGORÍA: «SUB 18» | ||
| RAMA: FEMENIL | ||
| PRUEBAS | MARCA MÍNIMA PARA ESTATAL 2026 | MARCA MÍNIMA PARA REGIONAL 2026 |
| 100 MTS PLANOS | 13.25 | 12.81 |
| 200 MTS PLANOS | 29.22 | 26.49 |
| 400 MTS PLANOS | 1.10 | 59.50 |
| 800 MTS PLANOS | 2.40 | 2.28 |
| 1500 MTS PLANOS | 5.58 | 5.00 |
| 3000 MTS PLANOS | 11.74 | 11.57 |
| 100 MTS VALLAS | 18.18 | 15.69 |
| 400 MTS VALLAS | 1.16 | 1.09 |
| 2000 MTS /OBST. | 8.43 | 8.17 |
| SALTO DE ALTURA | 1.44 | 1.45 |
| SALTO CON GARROCHA | 2.27 | 2.77 |
| SALTO DE LONGITUD | 4.48 | 4.93 |
| SALTO TRIPLE | 8.12 | 10.05 |
| IMPULSO DE BALA | 9.91 | 10.85 |
| LANZ. DISCO | 25.44 | 31.90 |
| LANZ. MARTILLO | 36.54 | 39.70 |
| LANZ. JABALINA | 18.76 | 30.74 |
| HEPTATLÓN | 2774 | 3180 |
| 5000 MTS CAMINATA | 32.18 | 29.59 |
| CATEGORÍA: «SUB 18» | ||||
| RAMA: VARONIL | ||||
| PRUEBAS | MARCA MÍNIMA REQUERIDA PARA ESTATAL 2026 | MARCA MÍNIMA PARA REGIONAL 2026 | ||
| 100 MTS PLANOS | 11.87 | 11.64 | ||
| 200 MTS PLANOS | 23.88 | 23.30 | ||
| 400 MTS PLANOS | 56.45 | 52.72 | ||
| 800 MTS PLANOS | 2.11 | 2.00 | ||
| 1500 MTS PLANOS | 4.31 | 4.20 | ||
| 3000 MTS PLANOS | 10.35 | 9.37 | ||
| 110 MTS VALLAS | 17.09 | 15.89 | ||
| 400 MTS VALLAS | 1.02 | 57.45 | ||
| 2000 MTS / OBST. | 7.26 | 6.52 | ||
| SALTO DE ALTURA | 1.58 | 1.84 | ||
| SALTO CON GARROCHA | 2.90 | 3.23 | ||
| SALTO DE LONGITUD | 5.48 | 6.14 | ||
| SALTO TRIPLE | 10.76 | 12.21 | ||
| IMPULSO DE BALA | 11.16 | 12.54 | ||
| LANZ. DISCO | 32.17 | 39.02 | ||
| LANZZ. MARTILLO | 36.23 | 46.95 | ||
| LANZ. JABALINA | 38.63 | 51.56 | ||
| DECATLÓN | 3988 | 4402 | ||
| 10.000 MTS CAMINATA | 53.06 | 52.35 | ||
| CATEGORÍA: «SUB 20» | ||||
| RAMA: FEMENIL | ||||
| PRUEBAS | MARCA MÍNIMA REQUERIDA PARA ESTATAL 2026 | MARCA MÍNIMA PARA REGIONAL 2026 | ||
| 100 MTS PLANOS | 13.38 | 12.58 | ||
| 200 MTS PLANOS | 26.91 | 25.26 | ||
| 400 MTS PLANOS | 1.15 | 59.23 | ||
| 800 MTS PLANOS | 2.40 | 2.27 | ||
| 1500 MTS PLANOS | 6.00 | 4.54 | ||
| 3000 MTS PLANOS | 13.19 | 11.08 | ||
| 5000 MTS PLANOS | 20.58 | 19.11 | ||
| 100 MTS VALLAS | 16.45 | 15.43 | ||
| 400 MTS VALLAS | 1.21 | 1.07 | ||
| 3000 MTS /OBST. | 13.13 | 13.00 | ||
| SALTO DE ALTURA | 1.42 | 1.47 | ||
| SALTO CON GARROCHA | 2.23 | 3.12 | ||
| SALTO DE LONGITUD | 4.55 | 5.22 | ||
| SALTO TRIPLE | 9.62 | 10.83 | ||
| IMPULSO DE BALA | 8.98 | 10.10 | ||
| LANZ. DISCO | 25.38 | 30.47 | ||
| LANZ. MARTILLO | 30.17 | 31.83 | ||
| LANZ. JABALINA | 24.04 | 31.71 | ||
| HEPTATLÓN | 2304 | 2918 | ||
| 10.000 MTS CAMINATA | 1.02/59 | 60.42/ | ||
| RAMA: VARONIL | ||||
| PRUEBAS | MARCA MÍNIMA REQUERIDA PARA ESTATAL 2026 | MARCA MÍNIMA PARA REGIONAL 2026 | ||
| 100 MTS PLANOS | 11.94 | 11.23 | ||
| 200 MTS PLANOS | 24.41 | 22.91 | ||
| 400 MTS PLANOS | 54.92 | 51.26 | ||
| 800 MTS PLANOS | 2.05 | 2.00 | ||
| 1500 MTS PLANOS | 4.33 | 4.04 | ||
| 5000 MTS PLANOS | 19.90 | 16.02 | ||
| 10.000 MTS PLANOS | 31.36 | 31.14 | ||
| 110 MTS VALLAS | 17.15 | 15.81 | ||
| 400 MTS VALLAS | 1.02 | 58.01 | ||
| 3000 MTS / OBST. | 11.00 | 10.16 | ||
| SALTO DE ALTURA | 1.78 | 1.85 | ||
| SALTO CON GARROCHA | 3.02 | 3.44 | ||
| SALTO DE LONGITUD | 6.18 | 6.53 | ||
| SALTO TRIPLE | 11.48 | 13.12 | ||
| IMPULSO DE BALA | 9.60 | 12.81 | ||
| LANZ. DISCO | 36.02 | 40.52 | ||
| LANZZ. MARTILLO | 42.67 | 45.50 | ||
| LANZ. JABALINA | 35.70 | 46.92 | ||
| DECATLÓN | 4162 | 4644 | ||
| CATEGORÍA: «SUB 23» | ||
| RAMA: FEMENIL | ||
| PRUEBAS | MARCA MÍNIMA PARA ESTATAL 2026 | MARCA MÍNIMA PARA REGIONAL 2026 |
| 100 MTS PLANOS | 13.24 | 12.67 |
| 200 MTS PLANOS | 28.15 | 26.28 |
| 400 MTS PLANOS | 1.09 | 57.84 |
| 800 MTS PLANOS | 2.42 | 2.25 |
| 1500 MTS PLANOS | 5.17 | 4.58 |
| 5000 MTS PLANOS | 21.08 | 19.44 |
| 10.000 MTS PLANOS | 45.57 | 42.30 |
| 100 MTS VALLAS | 18.13 | 15.40 |
| 400 MTS VALLAS | 1.17 | 1.08 |
| 3000 MTS /OBST. | 15.00 | 13.01 |
| SALTO DE ALTURA | 1.58 | 1.60 |
| SALTO CON GARROCHA | 3.06 | 3.40 |
| SALTO DE LONGITUD | 5.36 | 5.47 |
| SALTO TRIPLE | 10.01 | 11.09 |
| IMPULSO DE BALA | 9.52 | 10.56 |
| LANZ. DISCO | 33.86 | 36.80 |
| LANZ. MARTILLO | 37.03 | 37.35 |
| LANZ. JABALINA | 32.13 | 36.90 |
| HEPTATLÓN | 2568 | 3431 |
| 10.000 MTS CAMINATA | 1´00/48.11 | 59.40/48.00 |
| RAMA: VARONIL | ||
| PRUEBAS | MARCA MÍNIMA PARA ESTATAL 2026 | MARCA MÍNIMA PARA REGIONAL 2026 |
| 100 MTS PLANOS | 11.70 | 11.17 |
| 200 MTS PLANOS | 23.11 | 22.59 |
| 400 MTS PLANOS | 53.08 | 50.40 |
| 800 MTS PLANOS | 2.08 | 2.03 |
| 1500 MTS PLANOS | 4.23 | 4.02 |
| 5000 MTS PLANOS | 17.00 | 16.00 |
| 10.000 MTS PLANOS | 34.00 | 32.32 |
| 100 MTS VALLAS | 16.58 | 15.25 |
| 400 MTS VALLAS | 59.96 | 58.29 |
| 3000 MTS /OBST. | 10.57 | 10.03 |
| SALTO DE ALTURA | 1.73 | 1.85 |
| SALTO CON GARROCHA | 3.62 | 4.00 |
| SALTO DE LONGITUD | 6.57 | 6.69 |
| SALTO TRIPLE | 12.65 | 13.05 |
| IMPULSO DE BALA | 12.19 | 14.47 |
| LANZ. DISCO | 35.66 | 40.98 |
| LANZ. MARTILLO | 45.90 | 50.66 |
| LANZ. JABALINA | 43.79 | 48.64 |
| HEPTATLÓN/DECATLÓN | 5647 | 5790 |









